Teknologi Magnetoteluric dengan Akurasi 95% - Investasi efektif untuk mendukung kesuksesan proyek anda.
Revolusi Eksplorasi Air Tanah: Kenalkan Seri ZV 2023!
Anda pernah bermimpi menemukan air tanah dengan kecepatan kilat dan akurasi luar biasa? Mimpi itu kini menjadi kenyataan dengan Detektor Air Tanah Cepat Seri ZV, inovasi terbaru dari AIDU yang akan mengubah cara Anda menjelajahi dunia bawah tanah!
Mengapa Seri ZV Adalah Game Changer dalam Eksplorasi Air?
Bayangkan menyelesaikan pekerjaan 10 hari hanya dalam 1 hari! Dengan Seri ZV, Anda bisa:
Bagaimana Seri ZV Bekerja?
Dengan memanfaatkan metode magnetotellurik (MT) canggih, Seri ZV mengukur kekuatan medan elektromagnetik alami secara bersamaan melalui beberapa saluran. Hasilnya? Penentuan lokasi dan kedalaman air tanah yang super akurat!
“Saya telah menggunakan berbagai detektor air tanah selama ini, tapi Seri ZV benar-benar mengubah permainan. Efisiensi dan akurasinya luar biasa!” – Dr. Aqua, Ahli Geologi
Apakah Anda Siap Untuk Revolusi Eksplorasi Air Tanah?
Dengan Seri ZV, Anda tidak hanya membeli alat, tapi investasi untuk masa depan eksplorasi yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Jangan biarkan air tanah luput dari jangkauan Anda. Miliki Seri ZV sekarang dan jadilah pionir dalam teknologi eksplorasi air tanah!
Hubungi kami hari ini untuk demo eksklusif dan rasakan sendiri keajaiban Seri ZV. Air tanah menunggu untuk ditemukan – dan Anda memiliki kunci untuk membuka potensinya!
Versions | SURVE-180ZV | SURVE-300ZV | SURVE-600ZV | SURVE-900ZV | SURVE-1200ZV |
Max Depth (m) | ≤180 | ≤300 | ≤600 | ≤900 | ≤1200 |
Scan Interval | 5/10 M | 10 M | 10/15 M | ||
Channel Options | All channels share one console (extension to multi-channels just by increasing accessories and upgrading to enhanced cable). Multi-channel options support both MN and TT | ||||
Meas. Mode | MN/TT | ||||
Freq. Range (hz) | 1-5000 HZ | ||||
Filtering | FFT Smart | ||||
Discrim. | 0.01mV±2% | ||||
Acq. Time (s) | 10s | ||||
Connection | All-in-one magnetic connection (charging, USB and single input all in one), wifi, bluetooth 4.0 | ||||
Display | 7 “IPS high brightness touch screen, Automatic screen rotation | ||||
Resolution | 800*1280 | ||||
OS | Android 8.1 | ||||
CPU | ROCKCHIP Quad-core Cortex-A17 | ||||
GPU | Mali T746 | ||||
RAM | DDR3/2GB | ||||
Storage | 16GB | ||||
Core Features | All channels in one, Real-time curve/contour mapping, All-device interconnection, Free software upgrade | ||||
Other Features | Camera (incl. fill flash), Wireless screen casting, Multi-device interconnection, Water and dust proof | ||||
Battery | 6000mAh | ||||
Main Device Weight | 0.99 KG |
©2016. Surveibumipresisi